1 cuota de $2.550,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.550,00 |
2 cuotas de $1.515,98 | Total $3.031,95 | |
3 cuotas de $1.043,38 | Total $3.130,13 | |
6 cuotas de $567,55 | Total $3.405,27 | |
9 cuotas de $407,09 | Total $3.663,84 | |
12 cuotas de $331,10 | Total $3.973,16 | |
24 cuotas de $233,53 | Total $5.604,65 |
3 cuotas de $1.086,56 | Total $3.259,67 | |
6 cuotas de $598,40 | Total $3.590,40 |
3 cuotas de $1.097,86 | Total $3.293,58 | |
6 cuotas de $602,69 | Total $3.616,16 | |
9 cuotas de $450,98 | Total $4.058,84 | |
12 cuotas de $369,35 | Total $4.432,16 |
18 cuotas de $264,24 | Total $4.756,26 |
La fécula es un tipo de carbohidrato destacado por su habilidad para absorber humedad y formar una pasta viscosa al ser calentada en agua. La fécula de mandioca, conocida por su rápida gelatinización, es particularmente valorada porque no altera el sabor ni el aroma de los alimentos en los que se emplea. Esta característica la hace ideal como agente aglutinante en la producción de una variedad de productos como carnes emulsionadas, chacinados, productos de panadería, helados, dulces, jaleas y aderezos.
Uno de los atributos clave de las féculas es su capacidad de hinchamiento, que se refiere a cuánto pueden absorber agua. En comparación con otros tipos de almidón, la fécula de mandioca tiene un poder de hinchamiento significativamente mayor: aproximadamente 3 a 4 veces más que el almidón de trigo, 2.9 veces más que el de maíz, y 1.1 veces más que el de waxy maíz.
Imagen ilustrativa. Puede variar del pack entregado por transición de imagen.