| 1 cuota de $156.550,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $156.550,00 |
| 2 cuotas de $92.348,84 | Total $184.697,69 | |
| 3 cuotas de $62.985,28 | Total $188.955,85 | |
| 6 cuotas de $34.688,87 | Total $208.133,23 | |
| 9 cuotas de $25.726,38 | Total $231.537,45 | |
| 12 cuotas de $21.069,02 | Total $252.828,25 | |
| 24 cuotas de $15.655,00 | Total $375.720,00 |
| 3 cuotas de $66.705,95 | Total $200.117,87 | |
| 6 cuotas de $36.737,06 | Total $220.422,40 |
| 3 cuotas de $67.399,99 | Total $202.199,98 | |
| 6 cuotas de $37.000,59 | Total $222.003,56 | |
| 9 cuotas de $27.686,73 | Total $249.180,64 | |
| 12 cuotas de $22.674,96 | Total $272.099,56 |
| 18 cuotas de $17.431,84 | Total $313.773,17 |
Affa Punzo es un colorante artificial Rojo Punzó de grado alimenticio, utilizado ampliamente en diversas industrias como la alimenticia y cosmética, además de en aplicaciones textiles. Este colorante es reconocido por su intensidad y capacidad para realzar visualmente la apariencia de los productos.
Ventajas de Uso:
· Versatilidad de Aplicación: Ideal para una amplia gama de productos, incluyendo helados, golosinas, postres, gelatinas, panificados y jugos.
· Intensidad de Color: Proporciona un tono rojo brillante y llamativo que mejora significativamente el aspecto visual del producto.
· Consistencia en Coloración: Ofrece un color uniforme y constante, asegurando la coherencia entre lotes de producción.
· Seguridad y Conformidad: Cumple con las regulaciones de seguridad alimentaria para su uso en alimentos y bebidas.
Dosis de Uso Recomendada:
o Mínima: 0,05% (0,5 ml por kilo de producto)
o Máxima: 0,5% (5 ml por kilo de producto)
Aplicaciones Sugeridas:
· Helados y Golosinas
· Postres y Gelatinas
· Panificados
· Jugos y Bebidas
Imagen ilustrativa. Puede variar del pack entregado por transición de imagen.
