| 1 cuota de $36.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.800,00 |
| 2 cuotas de $21.708,32 | Total $43.416,64 | |
| 3 cuotas de $14.805,86 | Total $44.417,60 | |
| 6 cuotas de $8.154,26 | Total $48.925,60 | |
| 9 cuotas de $6.047,46 | Total $54.427,20 | |
| 12 cuotas de $4.952,66 | Total $59.432,00 | |
| 24 cuotas de $3.680,00 | Total $88.320,00 |
| 3 cuotas de $15.680,48 | Total $47.041,44 | |
| 6 cuotas de $8.635,73 | Total $51.814,40 |
| 3 cuotas de $15.843,62 | Total $47.530,88 | |
| 6 cuotas de $8.697,68 | Total $52.186,08 | |
| 9 cuotas de $6.508,28 | Total $58.574,56 | |
| 12 cuotas de $5.330,17 | Total $63.962,08 |
| 18 cuotas de $4.097,68 | Total $73.758,24 |
Affa Punzo es un colorante artificial Rojo Punzó de grado alimenticio, utilizado ampliamente en diversas industrias como la alimenticia y cosmética, además de en aplicaciones textiles. Este colorante es reconocido por su intensidad y capacidad para realzar visualmente la apariencia de los productos.
Ventajas de Uso:
· Versatilidad de Aplicación: Ideal para una amplia gama de productos, incluyendo helados, golosinas, postres, gelatinas, panificados y jugos.
· Intensidad de Color: Proporciona un tono rojo brillante y llamativo que mejora significativamente el aspecto visual del producto.
· Consistencia en Coloración: Ofrece un color uniforme y constante, asegurando la coherencia entre lotes de producción.
· Seguridad y Conformidad: Cumple con las regulaciones de seguridad alimentaria para su uso en alimentos y bebidas.
Dosis de Uso Recomendada:
o Mínima: 0,05% (0,5 ml por kilo de producto)
o Máxima: 0,5% (5 ml por kilo de producto)
Aplicaciones Sugeridas:
· Helados y Golosinas
· Postres y Gelatinas
· Panificados
· Jugos y Bebidas
Imagen ilustrativa. Puede variar del pack entregado por transición de imagen.
