| 1 cuota de $63.550,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.550,00 |
| 2 cuotas de $37.488,15 | Total $74.976,29 | |
| 3 cuotas de $25.568,28 | Total $76.704,85 | |
| 6 cuotas de $14.081,62 | Total $84.489,73 | |
| 9 cuotas de $10.443,38 | Total $93.990,45 | |
| 12 cuotas de $8.552,77 | Total $102.633,25 | |
| 24 cuotas de $6.355,00 | Total $152.520,00 |
| 3 cuotas de $27.078,66 | Total $81.235,97 | |
| 6 cuotas de $14.913,07 | Total $89.478,40 |
| 3 cuotas de $27.360,39 | Total $82.081,18 | |
| 6 cuotas de $15.020,04 | Total $90.120,26 | |
| 9 cuotas de $11.239,17 | Total $101.152,54 | |
| 12 cuotas de $9.204,69 | Total $110.456,26 |
| 18 cuotas de $7.076,29 | Total $127.373,27 |
PIMIENTA BLNACA GRANO Piper nigrum
La pimienta es sin duda el condimento más usado en la gastronomía e industria para saborizar y aromatizar los alimentos.
Clasificación : Por su medida y cantidad de impurezas se clasifica de mayor calidad a menor calidad en ASTA, B1, B2 Y B3
Tipos : Pimienta verde, Pimienta negra, Pimienta Blanca y roja
Los cuatro tipos de pimienta son del genero Piper nigrum, crecen en racimos de color verde y al madurar se vuelven rojos.
La pimienta verde es la más fresca, la menos madura y la más aromática.
La pimienta negra, es la pimienta verde que al secarse adquiere un color negro y un aspecto arrugado, es la pimienta la más consumida en Occidente.
La pimienta blanca es la pimienta negra y pelada, es la más picante de todas y la mas consumida en Oriente.
La pimienta roja es el grano madurado en la planta, volviéndose roja la baya, es más picante y con aromas intensos.
Imagen ilustrativa. Puede variar del pack entregado por transición de imagen.
